車両互換性チェックリスト
500ドルから7,000ドルの診断ツールに費やす前に、それが「あなたの」車両をカバーしているかを確認してください。このチェックリストは、すべての重要なカバレッジ側面を網羅しています。
---
このチェックリストの使い方
- 上位20車種をリストアップする(メーカー、モデル、年式、エンジン、トリム)
- 各車両について、以下のすべての項目を確認する
- いずれかの重要な機能が❌の場合、そのツールはその車両では機能しません
- 正確な回答を得るには、VIN互換性チェッカーを使用してください
コア診断カバレッジ
エンジン / パワートレイン
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| エンジンコードの読み取り/クリア(Pコード) | ☐ |
| ライブデータ(PID)— RPM、冷却水、燃料トリム、O2、MAF、MAP | ☐ |
| グラフ化 / 記録 / PIDマージ | ☐ |
| フリーズフレームデータ | ☐ |
| モード6 / I/M準備 | ☐ |
| O2センサーテスト / EVAPテスト | ☐ |
| シリンダーバランス / パワーバランス | ☐ |
| 相対圧縮 | ☐ |
トランスミッション
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| TCMコードの読み取り/クリア | ☐ |
| ライブデータ(油圧、シフトソレノイド、温度、ギア) | ☐ |
| シフト適応リセット | ☐ |
| ソレノイド/バルブボディ作動テスト | ☐ |
| TCMコーディング/バリアントコーディング | ☐ |
ABS / ESC / ブレーキ
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| ABSコードの読み取り/クリア | ☐ |
| ライブデータ(車輪速、圧力、ヨー、横G) | ☐ |
| EPB格納/解除 | ☐ |
| EPBパッド摩耗リセット | ☐ |
| ブレーキブリーディング / ABSポンプ作動 | ☐ |
| SASキャリブレーション | ☐ |
| ヨーレート / 横Gセンサーキャリブレーション | ☐ |
SRS / エアバッグ
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| SRSコードの読み取り/クリア | ☐ |
| ライブデータ(シート占有、シートベルトテンション、衝突センサー) | ☐ |
| シート重量センサーキャリブレーション | ☐ |
| 衝突データ取得 | ☐ |
ボディ / BCM / 電装品
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| BCMコードの読み取り/クリア | ☐ |
| ライブデータ(ドア、ウィンドウ、ライト、ワイパー、HVAC) | ☐ |
| 集中ロック / リモートプログラミング | ☐ |
| 照明制御 / アダプティブライティング | ☐ |
| ワイパー / レインセンサーキャリブレーション | ☐ |
| サンルーフ / パワーリフトゲート初期化 | ☐ |
HVAC / エアコン
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| HVACコードの読み取り/クリア | ☐ |
| ライブデータ(温度、圧力、アクチュエーター、ブレンドドア) | ☐ |
| アクチュエーターキャリブレーション / 再学習 | ☐ |
| 冷媒圧力 / コンプレッサー制御 | ☐ |
TPMS
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| センサー作動(LFトリガー) | ☐ |
| センサーID、圧力、温度、バッテリーの読み取り | ☐ |
| OBD再学習 | ☐ |
| 定常再学習トリガー | ☐ |
| 自動再学習サポート | ☐ |
| センサープログラミング(MX-Sensor/EZ-Sensor) | ☐ |
| センサークローニング | ☐ |
---
サービスリセット機能
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| オイル/サービスインターバルリセット | ☐ |
| EPB格納/解除 + パッド摩耗リセット | ☐ |
| SASキャリブレーション | ☐ |
| BMSバッテリー登録(タイプ、AH、CCA) | ☐ |
| スロットルボディ再学習 | ☐ |
| インジェクターコーディング(ディーゼル — シリンダー数、コード形式) | ☐ |
| DPF強制再生 | ☐ |
| EGRバルブテスト / 適応 | ☐ |
| AdBlue/SCRリセット / レベルリセット | ☐ |
| NOxセンサーリセット / 適応 | ☐ |
---
キープログラミング / イモビライザー
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| キー追加(既存の動作するキーが1つある場合) | ☐ |
| 全キー紛失(OBD) | ☐ |
| 全キー紛失(ベンチ/EEPROM/MCU) | ☐ |
| PINコード読み取り(OBD) | ☐ |
| PINコード計算機利用可能 | ☐ |
| スマートキー/近接プログラミング | ☐ |
| リモート/キーフォブプログラミング | ☐ |
| トランスポンダータイプ対応(ID46/47/48/4A/8A/8E) | ☐ |
| スマートキー周波数テスト(315/433/868/915 MHz) | ☐ |
| リモート生成(VVDIリモートなど) | ☐ |
| コンポーネント保護解除(VAG/JLR) | ☐ |
---
セキュリティゲートウェイ / 保護機能
| ゲートウェイ | ブロックする内容 | 回避策はありますか? |
|---|---|---|
| --------- | -------- | ---------------------- |
| FCA SGW(2018年以降のChrysler/Dodge/Jeep/Ram) | 双方向、コーディング、適応のすべて | 12+8アダプター + 認証済みアカウント |
| VW/Audi SFD(2020年以降) | コーディング、適応、一部のアクティブテスト | ODIS/GeKoまたはSFDトークン |
| Mercedes(2018年以降) | コーディング、適応、一部のアクティブテスト | XENTRY/OpenShellまたは認証済みツール |
| BMW(2018年以降) | コーディング、FSC、一部の適応 | ISTAまたは認証済みツール |
| GM(2020年以降) | 一部のコーディング、キャリブレーション | TIS2Webまたは認証済みツール |
---
大型車 / 商用車(該当する場合)
| 機能 | 各車両で確認 |
|---|---|
| ---------- | ------------------------ |
| J1939 / J1708プロトコル | ☐ |
| クラス7-8エンジンコード | ☐ |
| クラス7-8トランスミッションコード | ☐ |
| クラス7-8 ABSコード | ☐ |
| DPF/SCR/EGR on HD | ☐ |
| PTO / ボディコントローラー | ☐ |
---
アップデートとサポートの現状確認
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| ---------- | -------- |
| 含まれるアップデートの年数? | ______ |
| 期間終了後の年間費用? | $______ |
| アップデートが期限切れになると何が機能しなくなりますか? | _______________ |
| 新車カバレッジの頻度は? | 毎月 / 四半期ごと / 毎年 |
| セキュリティゲートウェイのトークン/アクセス費用? | $______ / 車両または $______ / 年 |
| テクニカルサポート:電話 / メール / チャット? | ______ |
| 応答時間のSLAは? | ______ |
| ハードウェア修理のためのディーラーネットワークは? | はい / いいえ |
---
フォームファクターとワークフロー
| 好み | あなたの選択 |
|---|---|
| ------------ | ------------- |
| タブレット(7-10インチ) vs ハンドヘルド | タブレット / ハンドヘルド |
| ワイヤレス(Bluetooth/WiFi) vs 有線OBD | ワイヤレス / 有線 |
| バッテリー寿命(連続稼働時間) | ______ 時間 |
| 日光下での画面視認性 | 良い / まあまあ / 悪い |
| 片手操作(モバイル) | 必須 / あれば良い / 不要 |
| 内蔵カメラ / フラッシュライト | 必要 / あれば良い / 不要 |
| 頑丈な構造(IPレーティング) | 必須 / あれば良い / 不要 |
---
予算の現状確認
| 費用項目 | あなたの予算 |
|---|---|
| ----------- | ------------- |
| ツール購入費 | $______ |
| 年間アップデート費用(2年目以降) | $______/年 |
| セキュリティゲートウェイアダプター/トークン | $______/年 |
| アダプターケーブル(VAG、BMW、Mercedes、Toyota) | $______ |
| キーブランク / 近接キーシェル / ブレード | $______/月 |
| トレーニング / 認定 | $______ |
| 1年目の合計 | $______ |
| 2年目以降の合計(年間) | $______/年 |
---
最終決定マトリックス
| 車両 | 必要な重要機能 | ツールAのカバレッジ | ツールBのカバレッジ | ツールCのカバレッジ | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|
| --------- | --------------------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | -------- |
| 2020 Ford F-150 | オイル、EPB、SAS、BMS、TPMS | ✅/❌/✅/✅/✅ | |||
| 2019 BMW 330i | オイル、EPB、SAS、BMS、インジェクター | ||||
| 2021 Toyota Camry Hybrid | オイル、SAS、BMS、インジェクター(ハイブリッド) | ||||
| 2018 Jeep Grand Cherokee | オイル、EPB、SAS、TPMS、SGW | ||||
| 2022 Mercedes C300 | オイル、EPB、SAS、BMS、ゲートウェイ |
---
クイックリンク
- VIN互換性チェッカー → — VINを入力して、正確なカバレッジを取得
- 双方向スキャンツールガイド
- キープログラマー比較
- TPMS再学習ツールガイド
- サービスリセットガイド
- 診断スキャナー購入ガイド